| محل منبع: | شنژن ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | RAYMO |
| گواهی: | SGS/ISO:9001-2015/CE/ROHS/ |
| Model Number: | RM-EVG-1WC-305KS |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه/قطعه |
| قیمت: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| زمان تحویل: | 5-7 روز کاری |
| Payment Terms: | T/T, L/C, , Western Union, D/A, D/P, |
| قابلیت ارائه: | 5000تکه/هفته |
| Prct Name: | IP68 Waterproof connector | Model: | EVG fixed socket |
|---|---|---|---|
| Shell size: | 0W,1W,2W | Insulator: | PPS, PEEK |
| Contact no.: | 2-19 pins | Shell Color: | Natural or Black shell |
| جنس: | مرد، زن | Cable assembled or not: | Yes |
| برجسته کردن: | اتصالات سیم ضد آب,اتصالات برقی ضد آب |
||
شماره قطعه: | EVG.1W.305CLL/ RM-EVG-1WC-305KS |
توضیحات محصول: | کانکتور سایز 1W، سوکت ثابت EVG، کانکتور مادگی 5 پین از نوع لحیمی، پوسته برنجی با آبکاری کروم طبیعی |
کانکتور فلزی قفل شونده فشاری-کششی سری V Deapsea، کانکتور کابل به کابل، سوکت آزاد، کانکتور خطی
محافظت EMC 360 درجه
| ویژگی های اصلی | |
| 1 | سیستم قفل خودکار فشاری-کششی ضد آب |
| 2 | 2-19 پین موجود |
| 3 | آبکاری شده با کروم سفید یا سیاه |
| 4 | کانکتور لحیمی و PCB یا PCB زاویه راست موجود. |
| 5 | 100% سازگار با کانکتور اصلی لِمو W |
| 6 | گواهینامه: ISO:9001-2015، CE، RoHS2.0، SGS، Reach |
| مشخصات فنی | |||
| محدوده دما | - 65 درجه سانتیگراد، +200 درجه سانتیگراد | مقاومت در برابر لرزش | 15 گرم [10 هرتز - 2000 هرتز] |
| جنس پوسته | برنج با آبکاری کروم | رطوبت | تا 95% در دمای 60 درجه سانتیگراد / 140 فارنهایت |
| مقاومت در برابر ضربه | 100 گرم [6 میلی ثانیه] | تست خوردگی نمک پاش | >144 ساعت |
| دسته بندی اقلیمی | 55/175/21 | محافظت (حداقل) | > 95dB [ در 10 مگاهرتز]، > 80 دسی بل [ در 1 گیگاهرتز] |
| درجه حفاظت IP | IP 68 | عمر مفید (پوسته) | ≥5000 چرخه اتصال و جدا شدن |
![]()
| اندازه پوسته | تعداد پین ها (هم برای نوع لحیمی و هم PCB) | ||||||||||||
| 0W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 1W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |||
| 2W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
شرکت ما
| 2020.11 | الکترونیکا مونیخ، آلمان |
| 2019 9.24-9.26 | تست اکسپو، شانگهای |
| 2018 11.12-11.15 | الکترونیکا مونیخ، آلمان |
| 2017 9.11-9.16 | نمایشگاه NAB، هلند |
| 2016 4.11-4.15 | نمایشگاه HK |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB، برزیل |
| 2014 10.11-10.15 | نمایشگاه HK |
| 2014 4.11-4.15 | نمایشگاه HK |
![]()