نوع اتصال دهنده: | اتصالات مستطیل شکل سری J30J | نوع: | اتصالات میکرو D D-Sub |
---|---|---|---|
مادی: | آلومینیوم با روکش نیکل | چرخه جفت گیری: | 500 بار |
تماس ها: | 9،15،21.25.31.37.51.66.74.100.144 | رتبه بندی IP: | IP65 |
برجسته کردن: | کانکتورهای الکتریکی مستطیل با دوام,اتصال دهنده های الکتریکی مستطیل D-SUB Micro-D,9 تماس ها کانکتورهای الکتریکی مستطیل,D-SUB Micro-D Rectangular Electrical Connectors,9 Contacts Rectangular Electrical Connectors |
1. مطابق با محصولات سری MDM آمریکایی
دمای محیط
|
-55+125°C
|
مقاومت تماس
|
≤10mΩ
|
رطوبت نسبی
|
+40°C تا 95%
|
ضد عایق
|
≥5000MΩ
|
لرزش
|
10 ‰ 2000 هرتز 196m/s2
|
ولتاژ مقاومت دی الکتریک
|
800 ولت
|
شوک
|
۷۳۵ متر/ ثانیه
|
زندگی مکانیکی
|
500 بار
|
سرعت کل RMS
|
23.1G
|
زمان استراحت فوری
|
≤1μs
|
رتبه بندی فعلی
|
3A
|
|
J30J | X | -15 | ZK | X | P | - جی | AD | |
کد اصلی: | J30J | |||||||
سری J30J | ||||||||
تغییرات: | ||||||||
هیچ نوع پایه ای برای نامگذاری وجود ندارد. | ||||||||
C- مواد بیرونی از مس فوسفور قلع و نیکل پوشش داده شده است. | ||||||||
سوراخ نصب D براي M2-6H تغيير کرد | ||||||||
M-با چسب بسته شده | ||||||||
تعداد تماس ها: | 15 | |||||||
9، 15، 21، 25، 31، 37، 51، 74، 100 | ||||||||
نوع کانکتور و رابط: | ZK | |||||||
TJ-پلاک با پین، | ||||||||
ZK- ظرف با سوکت | ||||||||
TJ/ZK ترکیب ثابت کردن است | ||||||||
نوع ترمینال تماس: | ||||||||
"نول کريپ" | ||||||||
سرباز، | ||||||||
PCB های N-Right، | ||||||||
PCB با زاویه راست W | ||||||||
نوع فرعی قفل: | P | |||||||
بررسی جزئیات بیشتر در زیر مجموعه های قفل J30J | ||||||||
تمام شدن: | - جی | |||||||
صفر- پوسته ای که با نیکل پوشش داده شده است، | ||||||||
G- پوسته پوشانده شده با کادمیوم | ||||||||
نوع بهبود یافته: | A | |||||||
A-shell با برش کابل پوششی، | ||||||||
C- مناسب برای تماس و سیم زاویه راست است، | ||||||||
D-در انتهای رابط فلنج پوسته گیرنده یک شکاف مقاومت به چرخش وجود دارد. | ||||||||
AD- ترکیبی از تغییرات A و D | ||||||||
J-شبکه PCB 1.27×2.54 (صف*خط) است، | ||||||||
فلانج موشکي گشوده شده |
J30J مجموعه ی مشترک | |||||
سری J30J Crimp | سری J30J Solder S | J30J PCB های مستقیم وارد کننده سری N | J30J سری PCB های مستقیم N-J | J30J 90° ورودی PCB سری W | J30J 90° ورودی PCB سری W-J |
با تماس های کرمپ | با تماس های جوش | با شبکه 2.54X2.54 | با شبکه 1.27X2.54 (صف x خط) | با شبکه 2.54X2. 54 | با شبکه 1.27X2. 54 (صف خط X) |