| محل منبع: | شنژن ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | RAYMO |
| گواهی: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Model Number: | RM-EEG.2KC.319.KS |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه/قطعه |
| قیمت: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| زمان تحویل: | 5-7 روز کاری |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, D/A, D/P,L/C, |
| قابلیت ارائه: | 5000تکه/هفته |
| Prct Name: | IP68 Waterproof push pull connector | Model: | EGG panle mount socket |
|---|---|---|---|
| Contact no.: | 2-32 pins | Shell size: | 0K,1K,2K,3K |
| Shell Color: | Natural or Black shell | جنس: | مرد، زن |
| Insulator: | PPS, PEEK | Contact type: | Solder/PCB/90° PCB contacts |
| Cable assembled or not: | Yes | رتبه بندی IP: | IP68 |
| برجسته کردن: | اتصالات سیم ضد آب,اتصالات برقی ضد آب |
||
شماره قطعه: | EGG.2K.319.CLL/ RM-EEG-2KC-319KS |
توضیحات محصول: | کانکتور سایز 2K، سوکت اتصال پنل EGG، کنتاکت مادگی 19 پین، پوسته برنجی با آبکاری کروم طبیعی |
کانکتور فلزی قفل فشاری سری K، کانکتور کابل به کابل، سوکت آزاد، کانکتور خطی
| ویژگی های اصلی | |
| 1 | سیستم قفل خودکار فشاری-کششی ضد آب و ایمن با کارایی بالا |
| 2 | 100% سازگار با کانکتور اصلی سری K لِمو |
| 3 | قابل آبکاری با کروم سفید یا سیاه |
| 4 | موجود در 2 تا 32 پین |
| 5 | موجود با کنتاکت لحیمی و PCB یا PCB زاویه راست. |
| 6 | محافظ EMC 360 درجه |
| 7 | گواهینامه: ISO:9001-2015، CE، RoHS2.0، SGS، Reach |
| مشخصات فنی | |||
| محدوده دما | - 65 درجه سانتیگراد، +200 درجه سانتیگراد | مقاومت در برابر لرزش | 15 گرم [10 هرتز - 2000 هرتز] |
| جنس پوسته | برنج با آبکاری کروم | رطوبت | تا 95% در دمای 60 درجه سانتیگراد / 140 فارنهایت |
| مقاومت در برابر ضربه | 100 گرم [6 میلی ثانیه] | تست خوردگی اسپری نمک | >144 ساعت |
| دسته بندی اقلیمی | 55/175/21 | محافظت (حداقل) | > 95 دسی بل [ در 10 مگاهرتز]، > 80 دسی بل [ در 1 گیگاهرتز] |
| درجه حفاظت IP | IP 68 | عمر مفید (پوسته) | ≥5000 چرخه اتصال |
![]()
| اندازه پوسته | تعداد کنتاکت ها (هم با نوع لحیمی و هم PCB) | |||||||||||
| 0K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
شرکت ما
| 2020.11 | الکترونیکا مونیخ، آلمان |
| 2019 9.24-9.26 | تست اکسپو، شانگهای |
| 2018 11.12-11.15 | الکترونیکا مونیخ، آلمان |
| 2017 9.11-9.16 | نمایشگاه NAB، هلند |
| 2016 4.11-4.15 | نمایشگاه هنگ کنگ |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB، برزیل |
| 2014 10.11-10.15 | نمایشگاه هنگ کنگ |
| 2014 4.11-4.15 | نمایشگاه هنگ کنگ |
![]()